fond datum vrijednost val. % '11 % 3mj % 1g % kupi
A1 Nema Akcije 02.03. 75,4470 kn 0,50 6,60 2,79 -12,96 KUPI
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) Nema Akcije 02.03. 9,9872 0,34 6,55 4,37 -8,63 KUPI
AC Rusija Nema Akcije 02.03. 35,7222 1,66 15,65 4,30 -23,70 KUPI
Allianz Equity Nema Akcije 01.03. 102,6027 -0,16 1,51 0,18 0,11
C-Zenit Nema Akcije 01.03. 44,1377 kn 0,01 -0,54 -1,76 -13,37 KUPI
Capital Two Akcija 01.03. 63,9244 kn -0,79 1,20 -1,46 -18,54 KUPI
Erste Adriatic Equity Nema Akcije 01.03. 74,7712 0,59 2,05 0,93 -20,60 KUPI
Erste Total East Nema Akcije 01.03. 27,4728 0,04 1,27 0,26 -21,75 KUPI
FIMA Equity Nema Akcije 01.03. 70,7488 kn 0,92 4,16 3,60 -7,88 KUPI
HI-growth Nema Akcije 01.03. 8,3443 0,19 6,17 7,18 -1,54 KUPI
HPB Dionicki Akcija 01.03. 80,2650 kn -0,02 1,63 -0,36 -10,48 KUPI
HPB Dynamic Akcija 01.03. 41,2199 kn -0,73 -3,32 -14,48 -17,10 KUPI
HPB Titan Akcija 01.03. 68,0515 0,32 6,28 4,74 -9,93 KUPI
HPB WAV DJE Akcija 01.03. 95,5572 -0,04 10,69 11,28 -1,72 KUPI
Ilirika Azijski tigar Akcija 02.03. 48,6236 0,91 8,33 7,80 -9,57 KUPI
Ilirika BRIC Nema Akcije 02.03. 94,1257 0,73 11,69 6,94 -17,16 KUPI
Ilirika Gold Nema Akcije 02.03. 97,4268 -0,43 9,57 -0,24 -4,03 KUPI
Ilirika JIE Nema Akcije 02.03. 133,7809 1,13 12,03 4,94 -17,34 KUPI
KD Energija Nema Akcije 02.03. 10,1338 kn 0,07 8,71 9,22 -10,40 KUPI
KD Nova Europa Nema Akcije 02.03. 6,9401 kn 1,48 20,55 12,09 -8,13 KUPI
KD Prvi izbor Nema Akcije 02.03. 11,9162 kn 0,52 11,61 11,10 -9,11 KUPI
KD Victoria Nema Akcije 02.03. 12,0522 kn 0,33 4,12 -1,55 -17,36 KUPI
OTP Europa Plus Nema Akcije 01.03. 102,3622 0,84 3,62 5,38 -13,00 KUPI
OTP indeksni Nema Akcije 01.03. 36,0306 kn 0,64 3,02 0,14 -18,47 KUPI
OTP MERIDIAN 20 Nema Akcije 01.03. 74,6273 0,40 5,47 4,31 -21,07 KUPI
PBZ Equity fond Nema Akcije 02.03. 68,0787 kn 0,31 2,97 1,70 -24,13 KUPI
PBZ I-Stock Nema Akcije 02.03. 64,2957 kn 0,66 13,17 9,39 -10,68 KUPI
Platinum Blue Chip Akcija 02.03. 86,7627 0,04 4,85 7,16 2,99 KUPI
Platinum Global Opportunity Akcija 02.03. 12,4420 $ -0,18 13,79 10,47 -14,63 KUPI
Prospectus JIE Nema Akcije 02.03. 46,9930 kn 0,19 7,74 0,83 -27,15 KUPI
Raiffeisen Central Europe Nema Akcije 01.03. 47,7863 0,28 6,78 5,84 -29,59 KUPI
Raiffeisen Prestige Equity Nema Akcije 02.03. 104,8090 0,06 3,18 -0,19 0,20
Raiffeisen World Nema Akcije 02.03. 109,1010 0,47 6,24 10,64 0,70 KUPI
ST Global Equity Nema Akcije 02.03. 31,3832 kn 0,20 13,92 11,20 -31,32 KUPI
VB CROBEX10 Nema Akcije 02.03. 92,5991 kn -0,08 2,82 0,80 -15,40 KUPI
VB High Equity Nema Akcije 02.03. 47,7107 kn -0,08 7,97 7,70 -4,10 KUPI
VB SMART Nema Akcije 02.03. 96,6802 0,26 2,71 3,78 -3,32 KUPI
ZB aktiv Nema Akcije 02.03. 93,8208 kn 0,56 4,66 3,35 -15,16 KUPI
ZB BRIC+ Nema Akcije 02.03. 97,2032 1,23 9,13 7,66 -6,26 KUPI
ZB euroaktiv Nema Akcije 02.03. 108,0585 0,46 7,85 10,04 -1,14 KUPI
ZB trend Nema Akcije 02.03. 131,4814 -0,06 4,41 5,73 -2,65 KUPI
Posebni fondovi
VB SMART Nema Akcije 02.03. 96,6802 0,26 2,71 3,78 -3,32 KUPI
fond datum vrijednost val. % '11 % 3mj % 1g % kupi
AC Global Balanced Emerging M (GBEM) Nema Akcije 02.03. 10,0137 0,12 6,90 3,95 -10,76 KUPI
Agram Trust Nema Akcije 01.03. 62,2796 kn 0,43 0,29 4,51 -12,22 KUPI
Allianz Portfolio Nema Akcije 01.03. 113,1257 kn -0,06 1,70 1,60 -4,19 KUPI
C-Premium Nema Akcije 01.03. 5,0858 kn 0,26 0,11 -2,07 -10,19 KUPI
Erste Balanced Nema Akcije 01.03. 112,2291 -0,17 1,87 2,17 -11,41 KUPI
HI-balanced Nema Akcije 01.03. 10,1899 -0,07 3,95 5,08 -1,27 KUPI
HPB Global Akcija 01.03. 90,8143 kn -0,91 -0,63 -2,77 -12,29 KUPI
ICF Balanced Nema Akcije 02.03. 115,4839 kn 0,80 4,69 2,08 -1,58 KUPI
KD Balanced Nema Akcije 02.03. 8,0253 kn 0,89 8,18 5,61 -3,87 KUPI
OTP uravnoteeni Nema Akcije 01.03. 90,8037 kn -0,09 1,38 -1,58 -21,54
PBZ Global fond Nema Akcije 02.03. 96,4339 kn 0,34 3,09 2,98 -12,24 KUPI
Raiffeisen Balanced Nema Akcije 02.03. 131,3098 0,34 5,31 2,61 -16,85 KUPI
Raiffeisen Prestige Akcija 02.03. 105,0611 -0,07 4,05 3,24 -5,60 KUPI
ST Balanced Nema Akcije 02.03. 133,4592 kn -0,21 4,78 4,51 -21,95 KUPI
ZB global Nema Akcije 02.03. 132,0317 0,37 4,48 4,36 -11,88 KUPI
fond datum vrijednost val. % '11 % 3mj % 1g % kupi
Capital One Akcija 19.12. 165,6955 kn 0,05 2,32 -0,72 2,23 KUPI
Erste Bond Nema Akcije 19.12. 132,3500 -0,07 1,56 -1,48 1,53 KUPI
HI-conservative Nema Akcije 19.12. 11,3038 -0,03 -0,58 -1,21 -0,65 KUPI
HPB Obveznicki Nema Akcije 20.12. 125,7543 0,10 0,98 -1,65 0,90 KUPI
OTP euro obveznicki Nema Akcije 20.12. 108,6494 0,40 -14,37 -5,35 -14,87 KUPI
PBZ Bond fond Nema Akcije 20.12. 130,3829 -0,02 0,63 -0,25 0,64 KUPI
Raiffeisen Bonds Akcija 20.12. 174,9100 0,05 0,27 0,16 0,25 KUPI
ZB bond Nema Akcije 20.12. 161,1800 -0,14 1,30 0,79 1,40 KUPI
fond datum vrijednost val. % '11 % 3mj % 1g % kupi
Agram Cash Nema Akcije 20.12. 11,6737 kn 0,07 3,01 0,81 3,10 KUPI
Agram Euro Cash Nema Akcije 20.12. 10,9932 0,01 2,87 0,81 2,96 KUPI
Allianz Cash Nema Akcije 20.12. 111,3713 kn 0,01 2,59 0,71 2,66 KUPI
Certus Cash Nema Akcije 20.12. 101,5796 kn 0,01 1,58 0,24 N/A KUPI
Erste Euro-Money Nema Akcije 19.12. 108,5200 0,03 2,77 0,46 2,84 KUPI
Erste Money Nema Akcije 19.12. 141,8700 kn 0,02 2,30 0,67 2,41 KUPI
HI-cash Nema Akcije 19.12. 142,3915 kn 0,01 2,70 0,57 2,78 KUPI
HPB Euronovcani Nema Akcije 20.12. 100,1721 0,01 0,17 N/A N/A KUPI
HPB Novcani Nema Akcije 20.12. 135,3907 kn 0,01 2,37 0,64 2,46 KUPI
OTP novcani fond Nema Akcije 20.12. 125,4053 kn 0,01 2,41 0,58 2,48 KUPI
PBZ Dollar fond Nema Akcije 20.12. 125,9921 $ -0,00 1,09 0,36 1,11 KUPI
PBZ Euro Novcani Nema Akcije 20.12. 128,9625 0,01 2,41 0,69 2,46 KUPI
PBZ Novcani fond Nema Akcije 20.12. 135,2499 kn 0,01 2,04 0,60 2,11 KUPI
Platinum Cash Nema Akcije 22.11. 105,4163 kn 0,01 2,79 0,64 2,99 KUPI
Raiffeisen Cash Nema Akcije 20.12. 148,7200 kn 0,01 2,59 0,70 2,69 KUPI
Raiffeisen euroCash Nema Akcije 20.12. 100,6700 0,00 0,67 0,63 N/A
ST Cash Nema Akcije 20.12. 139,2702 kn 0,01 2,84 0,89 2,92 KUPI
VB Cash Nema Akcije 20.12. 118,8684 kn 0,01 1,45 0,72 1,55 KUPI
ZB europlus Nema Akcije 20.12. 142,6176 0,01 1,90 0,59 1,94 KUPI
ZB plus Nema Akcije 20.12. 166,6131 kn 0,01 2,35 0,69 2,43 KUPI
fond datum vrijednost val. % '11 % 3mj % 1g % kupi
A1 Nema Akcije 02.03. 75,4470 kn 0,50 6,60 2,79 -12,96 KUPI
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) Nema Akcije 02.03. 9,9872 0,34 6,55 4,37 -8,63 KUPI
AC Rusija Nema Akcije 02.03. 35,7222 1,66 15,65 4,30 -23,70 KUPI
Allianz Equity Nema Akcije 01.03. 102,6027 -0,16 1,51 0,18 0,11
C-Zenit Nema Akcije 01.03. 44,1377 kn 0,01 -0,54 -1,76 -13,37 KUPI
Capital Two Akcija 01.03. 63,9244 kn -0,79 1,20 -1,46 -18,54 KUPI
Erste Adriatic Equity Nema Akcije 01.03. 74,7712 0,59 2,05 0,93 -20,60 KUPI
Erste Total East Nema Akcije 01.03. 27,4728 0,04 1,27 0,26 -21,75 KUPI
FIMA Equity Nema Akcije 01.03. 70,7488 kn 0,92 4,16 3,60 -7,88 KUPI
HI-growth Nema Akcije 01.03. 8,3443 0,19 6,17 7,18 -1,54 KUPI
HPB Dionicki Akcija 01.03. 80,2650 kn -0,02 1,63 -0,36 -10,48 KUPI
HPB Dynamic Akcija 01.03. 41,2199 kn -0,73 -3,32 -14,48 -17,10 KUPI
HPB Titan Akcija 01.03. 68,0515 0,32 6,28 4,74 -9,93 KUPI
HPB WAV DJE Akcija 01.03. 95,5572 -0,04 10,69 11,28 -1,72 KUPI
Ilirika Azijski tigar Akcija 02.03. 48,6236 0,91 8,33 7,80 -9,57 KUPI
Ilirika BRIC Nema Akcije 02.03. 94,1257 0,73 11,69 6,94 -17,16 KUPI
Ilirika Gold Nema Akcije 02.03. 97,4268 -0,43 9,57 -0,24 -4,03 KUPI
Ilirika JIE Nema Akcije 02.03. 133,7809 1,13 12,03 4,94 -17,34 KUPI
KD Energija Nema Akcije 02.03. 10,1338 kn 0,07 8,71 9,22 -10,40 KUPI
KD Nova Europa Nema Akcije 02.03. 6,9401 kn 1,48 20,55 12,09 -8,13 KUPI
KD Prvi izbor Nema Akcije 02.03. 11,9162 kn 0,52 11,61 11,10 -9,11 KUPI
KD Victoria Nema Akcije 02.03. 12,0522 kn 0,33 4,12 -1,55 -17,36 KUPI
OTP Europa Plus Nema Akcije 01.03. 102,3622 0,84 3,62 5,38 -13,00 KUPI
OTP indeksni Nema Akcije 01.03. 36,0306 kn 0,64 3,02 0,14 -18,47 KUPI
OTP MERIDIAN 20 Nema Akcije 01.03. 74,6273 0,40 5,47 4,31 -21,07 KUPI
PBZ Equity fond Nema Akcije 02.03. 68,0787 kn 0,31 2,97 1,70 -24,13 KUPI
PBZ I-Stock Nema Akcije 02.03. 64,2957 kn 0,66 13,17 9,39 -10,68 KUPI
Platinum Blue Chip Akcija 02.03. 86,7627 0,04 4,85 7,16 2,99 KUPI
Platinum Global Opportunity Akcija 02.03. 12,4420 $ -0,18 13,79 10,47 -14,63 KUPI
Prospectus JIE Nema Akcije 02.03. 46,9930 kn 0,19 7,74 0,83 -27,15 KUPI
Raiffeisen Central Europe Nema Akcije 01.03. 47,7863 0,28 6,78 5,84 -29,59 KUPI
Raiffeisen Prestige Equity Nema Akcije 02.03. 104,8090 0,06 3,18 -0,19 0,20
Raiffeisen World Nema Akcije 02.03. 109,1010 0,47 6,24 10,64 0,70 KUPI
ST Global Equity Nema Akcije 02.03. 31,3832 kn 0,20 13,92 11,20 -31,32 KUPI
VB CROBEX10 Nema Akcije 02.03. 92,5991 kn -0,08 2,82 0,80 -15,40 KUPI
VB High Equity Nema Akcije 02.03. 47,7107 kn -0,08 7,97 7,70 -4,10 KUPI
VB SMART Nema Akcije 02.03. 96,6802 0,26 2,71 3,78 -3,32 KUPI
ZB aktiv Nema Akcije 02.03. 93,8208 kn 0,56 4,66 3,35 -15,16 KUPI
ZB BRIC+ Nema Akcije 02.03. 97,2032 1,23 9,13 7,66 -6,26 KUPI
ZB euroaktiv Nema Akcije 02.03. 108,0585 0,46 7,85 10,04 -1,14 KUPI
ZB trend Nema Akcije 02.03. 131,4814 -0,06 4,41 5,73 -2,65 KUPI
AC Global Balanced Emerging M (GBEM) Nema Akcije 02.03. 10,0137 0,12 6,90 3,95 -10,76 KUPI
Agram Trust Nema Akcije 01.03. 62,2796 kn 0,43 0,29 4,51 -12,22 KUPI
Allianz Portfolio Nema Akcije 01.03. 113,1257 kn -0,06 1,70 1,60 -4,19 KUPI
C-Premium Nema Akcije 01.03. 5,0858 kn 0,26 0,11 -2,07 -10,19 KUPI
Erste Balanced Nema Akcije 01.03. 112,2291 -0,17 1,87 2,17 -11,41 KUPI
HI-balanced Nema Akcije 01.03. 10,1899 -0,07 3,95 5,08 -1,27 KUPI
HPB Global Akcija 01.03. 90,8143 kn -0,91 -0,63 -2,77 -12,29 KUPI
ICF Balanced Nema Akcije 02.03. 115,4839 kn 0,80 4,69 2,08 -1,58 KUPI
KD Balanced Nema Akcije 02.03. 8,0253 kn 0,89 8,18 5,61 -3,87 KUPI
OTP uravnoteeni Nema Akcije 01.03. 90,8037 kn -0,09 1,38 -1,58 -21,54
PBZ Global fond Nema Akcije 02.03. 96,4339 kn 0,34 3,09 2,98 -12,24 KUPI
Raiffeisen Balanced Nema Akcije 02.03. 131,3098 0,34 5,31 2,61 -16,85 KUPI
Raiffeisen Prestige Akcija 02.03. 105,0611 -0,07 4,05 3,24 -5,60 KUPI
ST Balanced Nema Akcije 02.03. 133,4592 kn -0,21 4,78 4,51 -21,95 KUPI
ZB global Nema Akcije 02.03. 132,0317 0,37 4,48 4,36 -11,88 KUPI
Capital One Akcija 19.12. 165,6955 kn 0,05 2,32 -0,72 2,23 KUPI
Erste Bond Nema Akcije 19.12. 132,3500 -0,07 1,56 -1,48 1,53 KUPI
HI-conservative Nema Akcije 19.12. 11,3038 -0,03 -0,58 -1,21 -0,65 KUPI
HPB Obveznicki Nema Akcije 20.12. 125,7543 0,10 0,98 -1,65 0,90 KUPI
OTP euro obveznicki Nema Akcije 20.12. 108,6494 0,40 -14,37 -5,35 -14,87 KUPI
PBZ Bond fond Nema Akcije 20.12. 130,3829 -0,02 0,63 -0,25 0,64 KUPI
Raiffeisen Bonds Akcija 20.12. 174,9100 0,05 0,27 0,16 0,25 KUPI
ZB bond Nema Akcije 20.12. 161,1800 -0,14 1,30 0,79 1,40 KUPI
Agram Cash Nema Akcije 20.12. 11,6737 kn 0,07 3,01 0,81 3,10 KUPI
Agram Euro Cash Nema Akcije 20.12. 10,9932 0,01 2,87 0,81 2,96 KUPI
Allianz Cash Nema Akcije 20.12. 111,3713 kn 0,01 2,59 0,71 2,66 KUPI
Certus Cash Nema Akcije 20.12. 101,5796 kn 0,01 1,58 0,24 N/A KUPI
Erste Euro-Money Nema Akcije 19.12. 108,5200 0,03 2,77 0,46 2,84 KUPI
Erste Money Nema Akcije 19.12. 141,8700 kn 0,02 2,30 0,67 2,41 KUPI
HI-cash Nema Akcije 19.12. 142,3915 kn 0,01 2,70 0,57 2,78 KUPI
HPB Euronovcani Nema Akcije 20.12. 100,1721 0,01 0,17 N/A N/A KUPI
HPB Novcani Nema Akcije 20.12. 135,3907 kn 0,01 2,37 0,64 2,46 KUPI
OTP novcani fond Nema Akcije 20.12. 125,4053 kn 0,01 2,41 0,58 2,48 KUPI
PBZ Dollar fond Nema Akcije 20.12. 125,9921 $ -0,00 1,09 0,36 1,11 KUPI
PBZ Euro Novcani Nema Akcije 20.12. 128,9625 0,01 2,41 0,69 2,46 KUPI
PBZ Novcani fond Nema Akcije 20.12. 135,2499 kn 0,01 2,04 0,60 2,11 KUPI
Platinum Cash Nema Akcije 22.11. 105,4163 kn 0,01 2,79 0,64 2,99 KUPI
Raiffeisen Cash Nema Akcije 20.12. 148,7200 kn 0,01 2,59 0,70 2,69 KUPI
Raiffeisen euroCash Nema Akcije 20.12. 100,6700 0,00 0,67 0,63 N/A
ST Cash Nema Akcije 20.12. 139,2702 kn 0,01 2,84 0,89 2,92 KUPI
VB Cash Nema Akcije 20.12. 118,8684 kn 0,01 1,45 0,72 1,55 KUPI
ZB europlus Nema Akcije 20.12. 142,6176 0,01 1,90 0,59 1,94 KUPI
ZB plus Nema Akcije 20.12. 166,6131 kn 0,01 2,35 0,69 2,43 KUPI